![]() |
| ACER Aspire 4920G(5A1G16Ci) |
这款Aspire 4920G(5A1G16Ci)延续了宝石本的外观设计,以酷似宝石为基础的外观设计时尚靓丽,双层反光材料的外壳线路清晰流畅,边角个性圆润的设计依然保留,并且配备了14.1丽镜宽屏,显示效果非常自然,虽然定位在娱乐游戏本,但2.68kg的重量还算不错,屏幕上方内置了30万像素的摄像头,娱乐视频非常方便。
![]() |
| ACER Aspire 4920G(5A1G16Ci) |
| Acer Aspire 4920G(5A1G16Ci) | |
| 处理器 | Intel(英特尔)Core 2 Duo T5550(主频1830MHz,2MB二级缓存,667MHz系统总线频率) |
| 芯片组 | Intel PM965 |
| 标准内存 | 1024MB |
| 硬盘容量 | 160GB SATA 5400rpm |
| 光驱 | COMBO |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400XT独立显卡,独立256MB,最大可扩至512M |
| 显示屏 | 14.1TFT LCD宽屏,标准分辨率1280×800 |
| 网络连接/无线 | 56K,内建10/100Mbps高速以太网卡,802.11a/b/g无线网卡 |
| 扩展接口 | 4×USB 2.0、1×S-video、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出(S/PDIF)、1×RJ-45、1×RJ-11、1×红外接口、1×IEEE1394、1个ExpressCard/54 |
| 电池 | 6芯4800mAh锂电池 |
| 重量(kg) | 2.68 |
| 操作系统 | LINUX |
| 特点 | 丽镜宽屏、内置五合一读卡器、30万像素摄像头 |
| 价格(元) | 5399 |
编辑点评:总的来说,作为定位在Acer的宝石娱乐本,Aspire 4920G(5A1G16Ci)配置均衡,T5550处理器满足了用户的娱乐的需求,而靓丽的时尚外观很受年轻人的追捧,并且Dolby Home Theater音效的加入影音功能非常全面,目前商家促销,性价比突出,值得推荐。