老百姓赚点钱不容易,车友也是一样,原先以高姿态面对世人的GPS导航仪为了能够获得较好的销量,不得已也同其他电子产品一样将价格拉下来。纽曼S999可谓是首个低价典范,但前不久上市的朗视通A28却打破了纽曼S999的纪录,报出了498元的价格,但这一切并不没有完。

299元就能买GPS,这似乎太不可能了
近期,一款名为胜景

Garmin新出的610车载GPS导航仪也开始狂促销
除了报出惊人价格的胜景H200外,Mio和Garmin等国际知名品牌的GPS也开始进行价格的调整,来应对日渐走低的市场。接下来,就让我们来看一下市场中所销售的各主流GPS的售价是怎样的。
|
2008年08月20日北京中关村GPS导航仪报价 |
|||
| GPS导航仪型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 搭载地图 | 今日报价 |
| 胜景H200 | 2.5 | 旅行者 | 299元 |
|
|
2.8 | 凯立德地图 | 498元 |
|
|
3.5 | 旅行者地图 | 699元 |
| 纽曼S999 | 4.3 | 旅行者地图 | 950元 |
| 方正科技P430 | 4.3 | 凯立德地图 | 1999元 |
| 长虹领航者GPS321 | 3.5 | 凯立德地图 | 1400元 |
| 长虹领航者GPS311 | 3.5 |
|
999元 |
| 长虹领航者410 | 4.3 | 四维图新地图 | 1750元 |
| 长虹领航者411 | 4.3 | 道道通地图 | 2999元 |
| 长虹领航者430 | 4.3 | 凯立德地图 | 1880元 |
| 长虹领航者320 | 3.5 | 凯立德地图 | 1899元 |
| 神行者G800 | 2.8 | 凯立德地图 | 2880元 |
| 神行者V6 | 4.3 | 凯立德地图 | 2880元 |
| 神行者818 | 4.3 | 凯立德地图 | 1999元 |
| 神行者858 | 4.3 | 凯立德地图 | 2880元 |
| 美格4120 | 4.3 | 凯立德 | 1880元 |
| 美格GP110 | 4.3 | 凯立德 | 1680元 |
| Mio C725 | 7.0 | 四维图新地图 | 3100元 |
| Mio C320 | 4.3 | 四维图新地图 | 2380元 |
| Mio C520(送TMC) | 4.3 | 四维图新地图 | 2500元 |
| 艾维特GD608 | 4.3 | 四维图新地图 | 3500元 |
| 艾维特G601 | 4.3 | 四维图新地图 | 2008元 |
| 麦哲伦3200C | 3.5 | 四维图新地图 | 1800元 |
| Garmin任我游200 | 3.5 | 四维图新地图 | 1750元 |
| Garmin任我游760 | 4.3 | 四维图新地图 | 5380元 |
| Garmin任我游260W | 4.3 | 四维图新地图 | 2899元 |
| Garmin任我游610W (送佳能相机) |
4.3 | 四维图新地图 | 4588元 |