| G92 系 列 显 卡 及Radeon HD 3850 规 格 表 | |||||
| 显卡型号 | Geforce 8800 GTS 512 | Geforce 8800 GT | Geforce 8800 GS 768 | Geforce 8800 GS 384 | Radeon HD 3850 |
| 核心代号 | G92 - 400 | G92 - 270 | G92 - 150 | G92 - 150 | RV670 |
| 制造工艺 | 65nm | 65nm | 65nm | 65nm | 55nm |
| 核心晶体管数目 | 7.54亿 | 7.54亿 | 7.54亿 | 7.54亿 | 6.66亿 |
| DirectX 版本支持 | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 10.1 |
| 着色器数量 (标量通用着色器) |
128 | 112 | 96 | 96 | 320 |
| 纹理拾取单元数量 | 64 | 56 | 56 | 56 | 32 |
| 光栅处理器数量 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 |
| 核心频率 | 650MHz | 600MHz | 650MHz | 575MHz | 670MHz |
| 着色器频率 | 1625MHz | 1500MHz | 1625MHz | 1440MHz | 670MHz |
| 内存频率 | 1945MHz | 1800MHz | 1900MHz | 1700MHz | 1650MHz |
| 内存位宽 | 256bit | 256bit | 192bit | 192bit | 256bit |
| 内存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| 内存容量 | 512MB | 512MB | 768MB | 384MB | 256MB |
| 视频加速相关 | PureVideo HD | PureVideo HD | PureVideo HD | PureVideo HD | Avivo UVD |
通过硬件规格的对比,我们不难发现8800GS与8800GT同样采用了G92图形核心,不过两者的显存规格还是存在着很大的差异。首先,8800GS搭配了192bit内存控制器,相比8800GT采用的256bit内存控制器略有缩减。其次,8800GS本地内存容量为384MB和768MB两种,与8800GT显卡的256MB、512MB、1GB分类不同。
然而仅仅通过显卡的硬件规格,并不能让我们对GeForce 8800GS显卡进行全方位的了解。显卡的价格、3D性能表现,也是广大用户极为关注的。究竟8800GS市场售价为多少钱?8800GS相比8800GT、9600GT以及HD3850这些显卡,性能表现如何?我们将带着这些疑问,从市场端与性能端对8800GS展开更深入的分析,请继续关注下面的内容......