首页 >> 【DIY电脑配件栏目】 >> 【内存/硬盘频道】 >> 内存/硬盘行情 >> 正文
 
内存:主流齐下跌 名牌2G/800跌至270
作者:石头 时间:08-06-03 15:04:21  来源:IT168 浏览:
 

  DDR2内存:主流齐下跌 名牌2G/800仅270!

  今天DDR2内存市场方面,整体走势以下跌为主,虽然跌幅普遍不大,但是金士顿、胜创以及威刚等几大品牌均有涉及,形势还是比较乐观的。金士顿1G/800和2G/800均有5元下跌,最新报价分别为150元和300元。胜创2G/800有10元下跌,最新报价仅为270元,值得用户关注。另外,威刚2G/667万紫千红和1G/800红色威龙均有5元下跌,最新报价分别为270元和180元。

内存产品 27日 28日 29日 30日 2日 幅度
现代(Hynix)            
DDR2 667 512MB 60 60 60 60 60
DDR2 667 1GB 115 115 115 115 115
金士顿(Kingston)            
DDR2 667 1GB 145 150 150 145 145
DDR2 800 1GB 155 160 160 155 150 ↓5
DDR2 667 2GB 280 280 280 280 280
DDR2 800 2GB 295 300 305 305 300 ↓5
胜创(Kingmax)            
DDR2 667 512MB 80 80 80 80 80
DDR2 667 1GB 139 139 139 145 145
DDR2 667 2GB 249 249 249 249 249
DDR2 800 1GB 145 145 145 145 145
DDR2 800 2GB 280 280 280 280 270 ↓10
宇瞻(Apacer)            
DDR2 667 1GB 145 145 145 145 145
DDR2 667 2GB 270 275 275 275 275
DDR2 800 1GB 145 145 145 145 145
DDR2 800 2GB 290 290 290 290 290
金邦(GEIL)            
DDR2 667 512MB千禧版 100 100 100 100 100  
DDR2 667 1GB千禧版 150 150 150 150 150
DDR2 800 1GB千禧版 160 160 155 155 155
DDR2 800 2GB千禧版 310 310 310 310 310
DDR2 667 1GB白金版 175 175 165 165 165
DDR2 667 2GB白金版 300 300 300 300 300 缺货
DDR2 800 1GB白金版 185 185 185 185 185
DDR2 800 2GB白金版 330 330 330 330 330
威刚(A-DATA)            
DDR2 667 512MB万紫千红 85 85 85 85 85
DDR2 667 1GB万紫千红 145 145 139 139 139
DDR2 667 2GB万紫千红 275 275 275 275 270 ↓5
DDR2 800 1GB万紫千红 145 150 150 150 150
DDR2 800 2GB万紫千红 280 280 280 285 285
DDR2 667 1GB红色威龙 160 160 160 160 160
DDR2 667 2GB红色威龙 275 280 285 285 285
DDR2 800 1GB红色威龙 185 185 185 185 180 ↓5
DDR2 800 2GB红色威龙 310 310 310 310 310
超胜(Leadmax)            
DDR2 667 512MB 88 88 88 88 88
DDR2 667 1GB 135 135 135 135 135
DDR2 667 2GB 240 240 240 240 240
DDR2 800 1GB 140 140 140 140 140
DDR2 800 2GB 255 255 255 255 255
勤茂(TwinMOS)            
DDR2 667 512MB 95 95 95 95 95
DDR2 667 1GB 155 155 155 155 155

 

 

第一页 上一页   1 2   下一页 最后页
相关新闻
相关报价
相关商家
购物街