首页 >> 【DIY电脑配件栏目】 >> 【内存/硬盘频道】 >> 内存/硬盘导购 >> 正文
 
升级/装机正合适 内存硬盘价格创新低
作者: 时间:08-03-03 09:19:48  来源: 浏览:
 
内存方面:继上周内存价格持续下滑后,本周内存市场保持稳中小降,目前1GB容量内存已经跌至近期最低点,主流的1GB DDR2-667价格保持在130元价位左右。但我们也看到2G单条内存价格有所回调。据经销商透露,近期零售市场装机大部分选择1G DDR2-667×2,而单条2G内存的出货量缺没有很好出货量。另外,已经不是主流市场的DDR内存,价格近期已经跌至新低,因此,近期打算升级内存的朋友,不妨可以考虑出手了。

 

升级/装机正合适 内存硬盘价格创新低    升级/装机正合适 内存硬盘价格创新低
金士顿1GB DDR2-667仅130元

    硬盘方面:持续稳定的硬盘的市场,今日终于再度出现价格调整。其中希捷市售主流产品80GB/160GB/250GB/320GB串口,均出现了5元-15元的价格浮动,而相对性价比而言,仍然是250GB硬盘比较超值,目前售价为460元。此前价格一直居高不下的希捷320G容量,近期也跌至历史最低点,售价也跌至655元,市场最低报价是日立硬盘售价为555元。另外,据经销商透露,硬盘近期大量到货,使得商家之间互相杀价。那么,在这个BT下载的时代,大容量硬盘仍然是大家所钟爱的,但同时对于日常家用和工作来说,小容量硬盘已经足够用了。因此,我们要按需选择。

》》》相关连接:CPU每日报价   

 

    ·主流台式机内存报价

 

品牌 规格 昨日 今日 涨跌 状态
金士顿  
512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --
1G DDR-400 400MHz/1GB 360 360 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 130 130 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 130 130 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 165 165 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 310 310 -- --

海盗船

 
512MB DDR400(Value Select) 400MHz/512MB 420 420 -- 缺货
512MB DDR2-667(Value Select) 667MHz/512MB 145 -- -- 缺货
512MB DDR2-800(Value Select) 800MHz/512MB 280 280 -- --
1GB DDR2-533(Value Select) 533MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-667(Value Select) 667MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-667(TwinX) 667MHz/512MB×2 360 360 -- 缺货
1GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/512MB×2 430 430 -- 缺货
1GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/512MB×2 1900 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(TwinX) 800MHz/1GB×2 450 450 -- --
2GB DDR2-1066(TwinX) 1066MHz/1GB×2 1500 1500 -- --

KINGMAX

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 155 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 190 -- -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 320 320 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 130 130 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 130 130 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140 -- --

三星

 
512MB DDR400(金条) 400MHz/512MB 180 180 -- --
512MB DDR2-533(金条) 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667(金条) 667MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-800(金条) 800MHz/512MB 400 -- -- --
1GB DDR400(金条) 400MHz/1GB 395 395 -- --
1GB DDR2-533(金条) 533MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-667(金条) 667MHz/1GB 150 150 -- --
1GB DDR2-800(金条) 800MHz/1GB 165 165 -- --
2GB DDR2-800(金条) 800MHz/2GB 390 390 -- --

宇瞻

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 165 165 -- 缺货
1G DDR-400 400MHz/1GB 350 350 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 295 295 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 165 165 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 310 310 -- --

现代

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 125 125 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 55 55 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 55 55 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 150 -- -- --
1GB DDR-400 400MHz/1GB 235 235 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 110 110 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 110 110 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 340 -- -- 缺货

金邦

 
512MB DDR-400(白金条) 400MHz/512MB 235 235 -- --
512MB DDR2-533(白金条) 533MHz/512MB 110 110 -- --
512MB DDR2-667(白金条) 667MHz/512MB 110 110 -- --
1GB DDR-400(白金条) 400MHz/1GB 435 435 -- --
1GB DDR2-533(白金条) 533MHz/1GB 185 185 -- --
1GB DDR2-667(白金条) 667MHz/1GB 185 185 -- --
1GB DDR2-800(白金条) 800MHz/1GB 195 195 -- --
2GB DDR2-667(白金条) 667MHz/2GB 340 -- -- 缺货
2GB DDR2-800(白金条) 800MHz/2GB 380 380 -- --
2G DDR2-800(黑龙套装) 800MHz/1GB×2 385 385 -- --
2G DDR2-1066(黑龙套装) 1066MHz/1GB×2 1299 1299 -- --

黑金刚

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 190 190 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 95 95 -- --
1GB DDR2-400 400MHz/1GB 370 370 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 170 170 -- --

威刚

 
512MB DDR400(万紫千红) 400MHz/512MB 195 195 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-533(红色威龙) 533MHz/512MB 295 295 -- 断货
512MB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 290 -- -- 缺货
512MB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/512MB 165 165 -- --
1G DDR400(万紫千红) 400MHz/1GB 360 360 -- --
1GB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/1GB 130 130 -- --
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 180 180 -- --
1GB DDR2-667(万紫千红) 677MHz/1GB 130 130 -- --
1GB DDR2-800(万紫千红) 800MHz/1GB 155 155 -- --
1GB DDR2-800(红色威龙) 800MHz/1GB 185 185 -- --

超胜

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 185 185 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 140 140 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 140 140 -- --

金泰克

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 170 170 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 105 105 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 105 105 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 380 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 180 180 -- --

金士泰

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 155 155  --  --
512MB DDR-533 533MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 85 85 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 110 -- -- 缺货
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 135 135 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 135 135 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 140 140 -- --
2GB DDR2-667 667MHz/2GB 280 280 -- --
2GB DDR2-800 800MHz/2GB 295 295 -- --

南亚易胜Elixir

 
512MB DDR-400 400MHz/512MB 230 230 -- 缺货
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 120 120 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 120 120 -- --
512MB DDR2-800 800MHz/512MB 155 155 -- --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 250 -- -- 缺货
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 160 160 -- --
1GB DDR2-800 800MHz/1GB 220 220 -- --

第一页 上一页   1 2   下一页 最后页
相关新闻
相关报价
相关商家
购物街