
硬盘方面:今日硬盘价格再度走稳定,但大容量硬盘价格开始浮动,主要是320GB容量以上,其中日立500GB硬盘较昨日有30元的小幅下调,目前市场报价为765元。而主流市场仍然是购买160GB和250GB的较多,但是从每GB单价来看,其实250GB的才是最具性价比的,从市场售价来看,其中希捷250G(串口/单碟250G容量)市场报价为450元,市场最低报价是日立同规格产品,仅报430元。据经销商透露,近期硬盘价格已经再度接近底价,因此,打算近期购买硬盘的朋友,可以考虑出手了。
》》》相关连接:CPU每日报价
·主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 295 | 295 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 145 | 140 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 285 | 285 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 145 | 140 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 145 | 140 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金条) | 800MHz/2GB | 390 | 390 | -- | 缺货 |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 320 | 320 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 150 | 145 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 290 | ↓5 | -- |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 95 | 85 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 165 | 160 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 165 | 160 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 355 | 355 | -- | -- |
| 2G DDR2-800(黑龙套装) | 800MHz/1GB×2 | 365 | 365 | -- | -- |
| 2G DDR2-1066(黑龙套装) | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | 1250 | -- | -- |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 290 | 290 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 180 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
|
超胜 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | -- | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 295 | -- | -- |
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | 缺货 |