| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 D331 (散) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/256K | 225 |
- |
| 赛扬 D336 (散) | 单核 | LGA775 | 2.8/533MHz/256K | 230 |
- |
| 赛扬 D341 (散) | 单核 | LGA775 | 2.93/533MHz/256K | 240 |
- |
| 赛扬 D346 (散) | 单核 | LGA775 | 3.06/533MHz/256K | 245 |
- |
| 赛扬 D352 (散) | 单核 | LGA775 | 3.2/533MHz/512K/65nm | 270 |
↓5 |
| 赛扬 D356 (散) | 单核 | LGA775 | 3.33/533MHz/512K/65nm | 275 |
- |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6/800MHz/512K/65nm | 230 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 320 |
缺货 |
| 赛扬 430 (盒) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 360 |
- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 单核 | Socket478 | 2.4/533MHz/512K | 310 |
- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 单核 | Socket478 | 2.6/800MHz/512K | 355 |
- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 单核 | Socket478 | 2.6/800MHz/512K | 395 |
- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 单核 | Socket478 | 2.8/533MHz/512K | 410 |
- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 单核 | Socket478 | 3.0/800MHz/1024K | 440 |
- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 单核 | Socket478 | 3.2/800MHz/512K | 495 |
- |
| 奔腾 4 506(散) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/1024K | 340 |
- |
| 奔腾 4 506(盒) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/1024K | 385 |
- |
| 奔腾 4 631(散) | 单核 | LGA775 | 3.0/800MHz/2MB | 420 |
- |
| 奔腾 4 631(盒) | 单核 | LGA775 | 3.0/800MHz/2MB | 460 |
- |
| 奔腾 4 641(散) | 单核 | LGA775 | 3.2/800MHz/2MB | 470 |
↓5 |
| 奔腾 D 805(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/533MHz/2MB | 435 |
- |
| 奔腾 D 805(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66/533MHz/2MB | 470 |
- |
| 奔腾 D 820(散) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/2MB | 455 |
↓10 |
| 奔腾 D 820(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/2MB | 495 |
- |
| 奔腾 D 915(散) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/4MB | 460 |
- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/4MB | 530 |
- |
| 奔腾 D 925(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 470 |
- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 530 |
- |
| 奔腾 D 930(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 630 |
- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 695 |
- |
| 奔腾 D 935(散) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 725 |
- |
| 奔腾 D 935(盒) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 780 |
缺货 |
| 奔腾 D 940(散) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 725 |
↓5 |
| 奔腾 D 945(散) | 双核 | LGA775 | 3.4/800MHz/4MB | 810 |
- |
| 奔腾 D 945测试版 | 双核 | LGA775 | 3.4/800MHz/4MB | 930 |
- |
| 奔腾 D 960(散) | 双核 | LGA775 | 3.6/800MHz/4MB | 950 |
- |
|
奔腾 D 965EE(散) |
双核 | LGA775 |
3.73/1066MHz/4MB |
1430 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 455 |
↑10 |
| 奔腾 E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 510 |
↑10 |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 530 |
↑5 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 575 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/1MB | 595 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 840 |
缺货 |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 890 |
缺货 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 890 |
- |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 950 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1130 |
↑10 |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1230 |
- |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1310 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1330 |
↑5 |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1410 |
↑10 |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1475 |
缺货 |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1340 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1710 |
- |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1780 |
↓10 |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 1830 |
- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 2145 |
缺货 |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1333MHz/4MB | 1430 |
- |
| 酷睿2 E6750(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1333MHz/4MB | 1500 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2240 |
- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2510 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 1990 |
- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 2300 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 1955 |
- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 2100 |
↓50 |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 3850 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 4500 |
缺货 |